Sign In | Join Free | My xpshou.com |
|
Categories | Optical Fiber Module |
---|---|
Brand Name: | YT |
Model Number: | YT-SFP LR |
Certification: | ISO, SGS, ROHS |
Place of Origin: | china shenzhen |
MOQ: | 10 pcs |
Price: | Negotiation |
Payment Terms: | XTransfer T/T, Western Union, PayPal |
Supply Ability: | 5000 pcs/Month |
Delivery Time: | 3-7days |
Name: | Optical Fiber Module |
Wavelength: | 1310/1550nm |
Connector Type: | LC/UPC |
Transmission Distance: | Up To 100km |
Operating Temperature: | -40°C~+75°C |
Application: | Telecom Datacom |
Duplex Fiber Optic SFP Module 100GBAS LR4 1310nm LAN WDM 10km QSFP28
General :
The 100G QSFP28 LR4 optical transceiver integrates the transmit and
receive path onto one module. On the transmit side, four lanes of
serial data streams are recovered, retimed,and passed on to four
laser drivers, which control four electric-absorption modulated
lasers (EMLs) with 1296, 1300, 1305, and 1309 nm center
wavelengths. The optical signals are then multiplexed into a
single-mode fiber through an industry-standard LC connector.On the
receive side, four lanes of optical data streams are optically
demultiplexed by an integrated optical demultiplexer. Each data
steam is recovered by a PIN photodetector and transimpedance
amplifier, retimed, and passed on to an output driver. This module
features a
hot-pluggable electrical interface, low power consumption, and
2-wire serial interface.
SFP FORM:
Name | Model | Encapsulation | Frequency | Wavelength | Distance | Media | Connector | DDM | Temperature |
QSFP28 100G | KXTQP28-100G-SR4 | QSFP28 | 103G | 850nm | 100m | MMF | MPO | YES | 0℃~70℃ |
KXTQP28-100G-LR4 | QSFP28 | 103G | 1295.56/1300.05/ 1304.58/1309.14nm | 10km | SMF | LC | YES | 0℃~70℃ | |
KXTQP28-100G-CLR4 CWDM4 | QSFP28 | 103G | 1271/1291/ 1311/1331nm | 2km | SMF | LC | YES | 0℃~70℃ | |
KXTQP28-100G-PSM4 | QSFP28 | 103G | 1310nm | 500m | SMF | MPO | YES | 0℃~70℃ | |
KXTQP28-100G-LR4-A | QSFP28 | 103/112G | 1295.56/1300.05/ 1304.58/1309.14nm | 10km | DML SMF | LC | YES | 0℃~70℃ | |
KXTQP28-100G-LR4-B | QSFP28 | 103/112G | 1295.56/1300.05/ 1304.58/1309.14nm | 10km | EML SMF | LC | YES | 0℃~70℃ | |
CFP4 100G | KXTCP4-100G-SR10 | CFP4 | 103G | 850nm | 100m | MMF | MPO | YES | 0℃~70℃ |
KXTCP4-100G-LR4 | CFP4 | 103G | 1295.56/1300.05/ 1304.58/1309.14nm | 10km | SMF | LC | YES | 0℃~70℃ | |
CFP2 100G | KXTCP2-100G-SR10 | CFP2 | 103G | 850nm | 100m | MMF | MPO | YES | 0℃~70℃ |
KXTCP2-100G-LR4 | CFP2 | 103G | 1295.56/1300.05/ 1304.58/1309.14nm | 10km | SMF | LC | YES | 0℃~70℃ | |
KXTCP2-100G-ER4 | CFP2 | 103G | 1295.56/1300.05/ 1304.58/1309.14nm | 40km | SMF | LC | YES | 0℃~70℃ | |
CFP 100G | KXTCP-100G-SR10 | CFP | 103G | 850nm | 100m | MMF | MPO | YES | 0℃~70℃ |
KXTCP-100G-LR4 | CFP | 103G | 1295.56/1300.05/ 1304.58/1309.14nm | 10km | SMF | LC | YES | 0℃~70℃ | |
KXTCP-100G-ER4 | CFP | 103G | 1295.56/1300.05/ 1304.58/1309.14nm | 40km | SMF | LC | YES | 0℃~70℃ | |
QSFP+ 40G | KXTQP-40G-SR4 | QSFP+ | 40G | 850nm | 100m | MMF | MPO | YES | 0℃~70℃ |
KXTQP-40G-SR-BD | QSFP+ | 40G | 850/900nm | 100m | MMF | LC | YES | 0℃~70℃ | |
KXTQP-40G-LR4 | QSFP+ | 40G | 1295.56/1300.05/ 1304.58/1309.14nm | 10km | SMF | LC | YES | 0℃~70℃ | |
KXTQP-40G-ER4 | QSFP+ | 40G | 1295.56/1300.05/ 1304.58/1309.14nm | 30km | SMF | LC | YES | 0℃~70℃ | |
KXTQP-40G-ER4 | QSFP+ | 40G | 1295.56/1300.05/ 1304.58/1309.14nm | 40km | SMF | LC | YES | 0℃~70℃ | |
QSFP 25G | KXTQP-25G-SR4 | SFP28 | 25G | 850nm | 100m | MMF | LC | YES | 0℃~70℃ |
KXTQP-25G-LR4 | SFP28 | 25G | 1295.56/1300.05/ 1304.58/1309.14nm | 10km | SMF | LC | YES | 0℃~70℃ | |
KXTQP-25G-LR4 | SFP28 | 25G | 1295.56/1300.05/ 1304.58/1309.14nm | 10km | SMF | LC | YES | "-40℃~85℃ | |
10G SFP+ MM | KXTPP-10G-SR | SFP+ | 10G | 850nm | 300m | MMF | LC | YES | 0℃~70℃ |
KXTPP-10G-LRM | SFP+ | 10G | 1310nm | 220m | MMF | LC | YES | 0℃~70℃ | |
10G SFP+ SM | KXTPP-10G-LR | SFP+ | 10G | 1310nm | 10km | SMF | LC | YES | 0℃~70℃ |
KXTPP-10G-ER-13 | SFP+ | 10G | 1310nm | 40km | SMF | LC | YES | 0℃~70℃ | |
KXTPP-10G-ER | SFP+ | 10G | 1550nm | 40km | SMF | LC | YES | 0℃~70℃ | |
KXTPP-10G-ZR | SFP+ | 10G | 1550nm | 80km | SMF | LC | YES | 0℃~70℃ | |
10G SFP+ CWDM | KXTPP-10G-C**-40 | SFP+ | 10G | 1270~1450nm | 40km | SMF | LC | YES | 0℃~70℃ |
KXTPP-10G-C**-40 | SFP+ | 10G | 1470~1610nm | 40km | SMF | LC | YES | 0℃~70℃ | |
KXTPP-10G-C**-80 | SFP+ | 10G | 1470~1610nm | 80km | SMF | LC | YES | 0℃~70℃ | |
10G SFP+ DWDM | KXTPP-10G-D**-40 | SFP+ | 10G | C20~C59 | 40km | SMF | LC | YES | 0℃~70℃ |
KXTPP-10G-D**-80 | SFP+ | 10G | C20~C59 | 80km | SMF | LC | YES | 0℃~70℃ | |
10G SFP+ BiDi | KXTPP-10G-B10-23 | SFP+ | 10G | T1270/R1330nm | 10km | SMF | LC | YES | 0℃~70℃ |
KXTPP-10G-B10-32 | SFP+ | 10G | T1330/R1270nm | 10km | SMF | LC | YES | 0℃~70℃ | |
KXTPP-10G-B40-23 | SFP+ | 10G | T1270/R1330nm | 40km | SMF | LC | YES | 0℃~70℃ | |
KXTPP-10G-B40-32 | SFP+ | 10G | T1330/R1270nm | 40km | SMF | LC | YES | 0℃~70℃ | |
KXTPP-10G-B60-23 | SFP+ | 10G | T1270/R1330nm | 60km | SMF | LC | YES | 0℃~70℃ | |
KXTPP-10G-B60-32 | SFP+ | 10G | T1330/R1270nm | 60km | SMF | LC | YES | 0℃~70℃ | |
KXTPP-10G-B80-45 | SFP+ | 10G | T1490/R1550nm | 80km | SMF | LC | YES | 0℃~70℃ | |
KXTPP-10G-B80-54 | SFP+ | 10G | T1550/R1490nm | 80km | SMF | LC | YES | 0℃~70℃ | |
10G XFP MM | KXTXP-10G-SR | XFP | 10G | 850nm | 300m | MMF | LC | YES | 0℃~70℃ |
KXTXP-10G-LRM | XFP | 10G | 1310nm | 220m | MMF | LC | YES | 0℃~70℃ | |
10G XFP SM | KXTXP-10G-LR | XFP | 10G | 1310nm | 10km | SMF | LC | YES | 0℃~70℃ |
KXTXP-10G-ER-13 | XFP | 10G | 1310nm | 40km | SMF | LC | YES | 0℃~70℃ | |
KXTXP-10G-ER | XFP | 10G | 1550nm | 40km | SMF | LC | YES | 0℃~70℃ | |
KXTXP-10G-ZR | XFP | 10G | 1550nm | 80km | SMF | LC | YES | 0℃~70℃ | |
10G XFP CWDM | KXTXP-10G-C**-40 | XFP | 10G | 1270~1450nm | 40km | SMF | LC | YES | 0℃~70℃ |
KXTXP-10G-C**-40 | XFP | 10G | 1470~1610nm | 40km | SMF | LC | YES | 0℃~70℃ | |
KXTXP-10G-C**-80 | XFP | 10G | 1470~1610nm | 80km | SMF | LC | YES | 0℃~70℃ | |
10G XFP DWDM | KXTXP-10G-D**-40 | XFP | 10G | C20~C59 | 40km | SMF | LC | YES | 0℃~70℃ |
KXTXP-10G-D**-80 | XFP | 10G | C20~C59 | 80km | SMF | LC | YES | 0℃~70℃ | |
KXTXP-10G-DT-80 | XFP | 10G | Tunable | 80km | SMF | LC | YES | 0℃~70℃ |
![]() |