Sign In | Join Free | My xpshou.com |
|
Categories | SFP Optical Transceiver Module |
---|---|
Brand Name: | E-link |
Model Number: | LNK-SFP50G-LR |
Certification: | CE,FCC,RoHs |
Place of Origin: | China |
MOQ: | 1 pcs |
Price: | Negotiation |
Payment Terms: | Western Union, L/C, T/T, MoneyGram, Paypal |
Supply Ability: | 20000pcs/per month |
Delivery Time: | 7 Working days |
Packaging Details: | SFP Fiber Transceiver Standard Export Package |
Keywords: | SFP LC transceiver |
Data Rate: | 50Gbps |
Supply Voltage: | 3.3V |
Power Consumption: | 4.5W |
Fiber Type: | Duplex LC SMF |
Operating Temperature: | 0-70 ºC |
Company Info. |
E-link China Technology Co., Ltd. |
Verified Supplier |
View Contact Details |
Product List |
Fiber Optic Module 50G LR QSFP28 Transceiver 10KM Duplex LC
Connector SMF
50G QSFP+ Transceiver Advantages
► Compliant with IEEE 802.3cn 50GBASE-LR
► EML laser and PIN Receiver
► QSFP28 MSA package with duplex LC connector
► EML laser and PIN Receiver
► Complies with EU Directive 2011/65/EU (RoHS compliant)
Transmitter Optical Specifications
Parameter | Symbol | Min. | Typical | Max. | Unit | Notes |
Wavelength | λ | 1304.5 | 1311 | 1317.5 | nm | |
Side-mode suppression ratio | SMSR | 30 | dB | |||
Average launch power | POUT | -4.5 | - | 4.2 | dBm | |
Average launch power of OFF transmitter | POUT_OFF | - | - | -30 | dBm | |
Outer Optical Modulation Amplitude (OMAouter) | POUTL | -1.5 | - | 4 | dBm | |
Extinction ratio | ER | 3.5 | - | - | dB | |
Launch power in OMAouter minus TDECQ | OMA-TDECQ | -2.9 | - | - | dBm | |
Transmitter and dispersion eye closure for PAM4 (TDECQ) | TDECQ | - | - | 3.2 | dB | 1 |
Spectrum wavelength | λ -20 | - | - | 1 | nm | |
Optical return loss tolerance | ORLT | - | - | 15.6 | dB | |
RIN15.6OMA | RIN | - | - | -132 | dB/Hz | |
Transmitter reflectance | - | - | -26 | dB |
Receiver Optical Specifications
Parameter | Symbol | Min. | Typical | Max. | Unit | Notes |
Wavelength | λ | 1304.5 | 1311 | 1317.5 | nm | |
Receiver sensitivity (OMAouter) | max(–8.4; SECQ – 9.8) | dBm | 1 | |||
Stressed receiver sensitivity (OMAouter) | - | - | - | -6.6 | dBm | 2 |
Conditions of stressed receiver sensitivity test: | ||||||
Stressed eye closure for PAM4 (SECQ) | - | - | - | 3.2 | dB | |
Damage Threshold | P_damage | 5.2 | - | - | dBm | |
Average Receive Power | - | -10.8 | - | 4.2 | dBm | |
Receive power (OMAouter) | OMA | - | - | 4 | dBm | |
Receiver Reflectance | RXR | - | - | -26 | dB | |
LOS assert | LOSA | -30 | dBm | |||
LOS de-assert | LOSD | -11 | dBm | |||
LOS hysteresis | LOSH | 0.5 | dB |
Ordering Information
Part Number | Application | Data Rate | Laser Source | Fiber Type |
LNK-SFP50G-LR | 50GBASE-LR | 53.125 Gb/s | EML Laser | SMF |
![]() |