Sign In | Join Free | My xpshou.com |
|
Categories | Carbide Square End Mill |
---|---|
Brand Name: | Whitout Brand |
Model Number: | As your requirements |
Certification: | ISO9001, SGS |
Place of Origin: | Zhuzhou--Carbide City |
MOQ: | 10pcs |
Price: | negotiable |
Payment Terms: | T/T, PAYPAL, WESTERN UNION |
Supply Ability: | 50000pcs/Month |
Delivery Time: | 7-10 Days |
Packaging Details: | 1PCS in a plastic tube, 10 PCS per group |
Flutes: | 2, 3, 4, 5, 6 |
HRC: | 45, 55, 60, 65 |
Type: | Flat, Ball Nose, Corner Radius, Roughing |
Package: | 1 PCS in a Plastic Tube, 10 PCS Per Group |
Usage: | General High Speed Cutting |
Coating: | Altin, Tiain, Tisin, Ticn, Tin, Tialn, Uncoated |
Flute Diameter: | 0.5mm-25mm,Customized |
4 flutes Flat End Mill
HRC choice: HRC38-45, HRC45-50, HRC55-58, HRC60-62, HRC65-70
Coating choice: AITiN, AICrSiN, AITiCrSIN, TiSiN, NACO-BLUE
Materials to be cut: original steel, cast iron, Aluminum, copper, graphite, plastics,
Titanium , alloy, harden steel, stainless steel, HSS etc.
Code No. | Diamter d | Cutting length l | Total length L | Shank D | Flutes Z |
4GW1-01003050 | 1 | 3 | 50 | 4 | 4 |
4GW1-01504050 | 1.5 | 4 | 50 | 4 | 4 |
4GW1-02050500 | 2 | 5 | 50 | 4 | 4 |
4GW1-02507050 | 2.5 | 7 | 50 | 4 | 4 |
4GW1-03008050 | 3 | 8 | 50 | 4 | 4 |
4GW1-04010050 | 4 | 10 | 50 | 4 | 4 |
4GW1-04015075 | 4 | 15 | 75 | 4 | 4 |
4GW1-04020100 | 4 | 20 | 100 | 4 | 4 |
4GW1-05013050 | 5 | 13 | 50 | 6 | 4 |
4GW1-06015050 | 6 | 15 | 50 | 6 | 4 |
4GW1-06020075 | 6 | 20 | 75 | 6 | 4 |
4GW1-06030100 | 6 | 30 | 100 | 6 | 4 |
4GW1-06020060 | 8 | 20 | 60 | 8 | 4 |
4GW1-08025075 | 8 | 25 | 75 | 8 | 4 |
4GW1-08035100 | 8 | 35 | 100 | 8 | 4 |
4GW1-010025075 | 10 | 25 | 75 | 10 | 4 |
4GW1-010040100 | 10 | 40 | 100 | 10 | 4 |
4GW1-012030075 | 12 | 30 | 75 | 12 | 4 |
4GW1-012040100 | 12 | 40 | 100 | 12 | 4 |
4GW1-014030080 | 14 | 30 | 80 | 14 | 4 |
4GW1-014100100 | 14 | 40 | 100 | 14 | 4 |
4GW1-016040100 | 16 | 40 | 100 | 16 | 4 |
4GW1-018040100 | 18 | 40 | 100 | 18 | 4 |
4GW1-020040100 | 20 | 40 | 100 | 20 | 4 |
4GW1-06040150 | 6 | 40 | 150 | 6 | 4 |
4GW1-08050150 | 8 | 50 | 150 | 8 | 4 |
4GW1-010050150 | 10 | 50 | 150 | 10 | 4 |
4GW1-012050150 | 12 | 50 | 150 | 12 | 4 |
4GW1-014060150 | 14 | 60 | 150 | 14 | 4 |
4GW1-016060150 | 16 | 60 | 150 | 16 | 4 |
4GW1-018060150 | 18 | 60 | 150 | 18 | 4 |
4GW1-020060150 | 20 | 60 | 150 | 20 | 4 |
PICTURES SHOW
FAQ
1. Price
2. Payment
3. Shipment
4. Lead time
5. After sale service
6. Feedback
![]() |