Sign In | Join Free | My xpshou.com |
|
Categories | Fiberglass Mesh |
---|---|
Brand Name: | YUDA |
Model Number: | Glass fibre mesh |
Place of Origin: | CHINA |
MOQ: | 100 Square Meter |
Price: | US $0.15 - 0.35/ Square Meter |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 5000 rolls/ day |
Delivery Time: | 3-10 day |
Packaging Details: | Customized according to buyer's requirements |
product name: | fiberglass mesh |
Key words: | Alkali Resistant Fiberglass Mesh 145g 1m*50m Plaster Mesh Roll Cut Glass Fiber Mesh |
Material: | Fiberglass Yarn |
Size: | can be custom made |
Water Resistance: | Yes |
Use: | wall material |
Weave Type: | Leno, Plain, Twill |
Tensile Strength: | 300N, 500N, 700N, 1000N |
Company Info. |
Anping Yuda Wire Mesh Co., Ltd. |
Verified Supplier |
View Contact Details |
Product List |
Alkali Resistant Fiberglass Mesh 145g 1m*50m Plaster Mesh Roll Cut
Glass Fiber Mesh
Fiberglass Mesh Building Reinforcement Cut Fiberglass Mesh
Item | Yarn(Tex) | Mesh | Density | Finished | Tensile | Woven | Content | ||||
Number | size(mm) | Count/25mm | weight | StrengthX20cm | Structure | of resin%(≥) | |||||
Warp | Weft | Warp | Weft | warp | Weft | (g/m2) | Warp | Weft | |||
NK4X5-140 | 134X2 | 250 | 4 | 5 | 6 | 5 | 140 | ≥1300 | ≥1350 | Leno | 18 |
NK10X10-145 | 250X2 | 700 | 1 0 | 1 0 | 2.5 | 2.5 | 145 | ≥1250 | ≥1700 | Leno | 20 |
NK5X5-145 | 134X2 | 350 | 5 | 5 | 5 | 5 | 145 | ≥1400 | ≥1500 | Leno | 18 |
NK4X5-150 | 134X2 | 300 | 4 | 5 | 6 | 5 | 150 | ≥1300 | ≥1300 | Leno | 18 |
NK5X5-160 | 134X2 | 400 | 5 | 5 | 5 | 5 | 160 | ≥1450 | ≥1600 | Leno | 18 |
NK4X4-160 | 134X2 | 300 | 4 | 4 | 6 | 6 | 160 | ≥1550 | ≥1650 | Leno | 18 |
NK4X5-165 | 134X2 | 350 | 4 | 5 | 6 | 5 | 165 | ≥1300 | ≥1300 | Leno | 18 |
NK4X4-170 | 134X2 | 350 | 4 | 4 | 6 | 6 | 170 | ≥1450 | ≥1700 | Leno | 18 |
NK4X5-200 | 134X2 | 500 | 4 | 5 | 6 | 5 | 200 | ≥1500 | ≥2200 | Leno | 18 |
NK4X5-280 | 200X2 | 600 | 4 | 5 | 6 | 5 | 280 | ≥1900 | ≥2850 | Leno | 20 |
NK4X5-300 | 200X2 | 700 | 4 | 5 | 6 | 5 | 300 | ≥2000 | ≥3000 | Leno | 20 |
Main characteristics
1.Good chemical stability: Alkali-resistant, acid-resistant, waterproof,, cement erosion-resistant, and other chemicals' corrosion resistant; and strong resin bonding, soluble in styrene.
2.Good dimensional stability, stiffness, smoothness an difficult to shrink and deformation, good positioning property..
3.Good impact resistance and not easy to be teared.
4.Fire resistant, thermal insulation, sound insulation, insulations etc.
![]() |