Sign In | Join Free | My xpshou.com |
|
Categories | Hydraulic Crawler Crane |
---|---|
Brand Name: | XCMG |
Model Number: | XGC85 |
Place of Origin: | China |
MOQ: | One Crane |
Price: | Negotiable Price |
Payment Terms: | L/C,T/T |
Supply Ability: | Supply According to Customer Needs |
Delivery Time: | According to Order Confirmation |
Packaging Details: | Packing According to Customer Requirements |
Travelling Speed: | 1.42km/h |
Fixed Jib: | 35t |
Application: | Construction |
Rated Hammer Weight: | 20t |
Max. Gradeability: | 30% |
Boom Angle: | 30-80º |
Grade Ability: | 30% |
Max. Lifting Height: | 150 meters |
Lifting Capacity: | 85 ton |
Max. Ground Pressure: | 0.8 kg/cm² |
Company Info. |
Shandong Tengfei Hoisting Engineering Co., Ltd. |
Verified Supplier |
View Contact Details |
Product List |
Crawler crane models: XGC85
Maximum rated lifting capacity: 85t/4.0m
Maximum rated lifting moment: 341t.m
The longest combination of main boom working conditions: 58 m
The longest combination of single pulley working condition at the
main boom end: Boom 58m+Single pulley at arm end 1.1 m
The longest combination of fixed jib working conditions: Boom 49 m
+ fixed jib 19 m
Max transportation weight per piece: 41.2t
Max transport width per piece: 3.3m
Max transport height per piece: 3.4m
Typical working condition lifting performance table
Fixed jib lifting performance table (unit: t)
Range(m) | 46m Boom | |||||||||
Fixed jib length(m) | ||||||||||
7 | 10 | 13 | 16 | 19 | ||||||
Jib installation angle(°) | ||||||||||
10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | |
11 | ||||||||||
12 | 8.0 | |||||||||
14 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | ||||||
16 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.4 | 6.8 | 5.2 | 4.1 | |||
18 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.2 | 6.5 | 4.8 | 5.1 | 3.9 | ||
20 | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 5.7 | 6.3 | 4.8 | 4.9 | 3.7 | 3.7 | |
22 | 7.8 | 8.0 | 7.7 | 6.0 | 6.1 | 4.7 | 4.7 | 3.6 | 3.5 | 2.6 |
24 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 5.9 | 5.9 | 4.4 | 4.5 | 3.5 | 3.4 | 2.5 |
26 | 5.9 | 6.1 | 6.0 | 5.8 | 5.7 | 4.3 | 4.4 | 3.4 | 3.3 | 2.4 |
28 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 5.6 | 5.3 | 4.2 | 4.2 | 3.3 | 3.1 | 2.4 |
30 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 4.1 | 4.1 | 3.2 | 3.0 | 2.3 |
32 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.0 | 3.1 | 2.9 | 2.2 |
34 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 3.8 | 3.1 | 2.8 | 2.2 |
36 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.0 | 2.7 | 2.1 |
38 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.6 | 2.1 |
40 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.5 | 2.0 |
42 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.0 |
44 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 1.9 |
46 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 1.9 |
48 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | |
50 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | ||
52 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | ||||
54 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | |||||
56 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
Fixed jib lifting performance table (unit: t)
Range(m) | 49m Boom | |||||||||
Fixed jib length(m) | ||||||||||
7 | 10 | 13 | 16 | 19 | ||||||
Jib installation angle(°) | ||||||||||
10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | |
12 | 8.0 | |||||||||
14 | 8.0 | 8.0 | ||||||||
16 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.8 | 5.2 | 4.1 | ||||
18 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.5 | 6.6 | 5.1 | 5.1 | 3.9 | ||
20 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.4 | 6.4 | 5.0 | 4.9 | 3.8 | 3.7 | |
22 | 7.6 | 7.9 | 7.7 | 6.2 | 6.2 | 4.9 | 4.7 | 3.8 | 3.6 | 2.6 |
24 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 6.1 | 6.0 | 4.8 | 4.6 | 3.7 | 3.4 | 2.6 |
26 | 5.8 | 6.0 | 5.9 | 6.0 | 5.5 | 4.7 | 4.4 | 3.6 | 3.3 | 2.6 |
28 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 5.5 | 5.3 | 4.3 | 4.3 | 3.5 | 3.2 | 2.5 |
30 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 4.3 | 4.1 | 3.4 | 3.1 | 2.4 |
32 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 3.3 | 3.0 | 2.4 |
34 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 4.0 | 3.8 | 3.2 | 2.9 | 2.3 |
36 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 2.8 | 2.3 |
38 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | 3.1 | 2.7 | 2.2 |
40 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 2.1 |
42 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.1 |
44 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.0 |
46 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 2.0 |
48 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.9 |
50 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.7 |
52 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | ||
54 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | ||||
56 | 1.0 | 1.0 | 1.1 |
![]() |