Sign In | Join Free | My xpshou.com |
|
Categories | SFP Transceiver Module |
---|---|
Brand Name: | OPTFOCUS |
Model Number: | OFSB-3512-03S |
Certification: | CE |
Place of Origin: | CHINA |
MOQ: | 1 PCS |
Price: | negotiated |
Payment Terms: | L/C,T/T,Western Union,Paypal |
Supply Ability: | 10000 pcs one month |
Delivery Time: | Within 3-5 days after get payment |
Packaging Details: | The seller standard export package |
Data Rate: | 1.25G |
Temperature: | -20℃-70℃ |
Distance: | 3km |
Connector: | SC Connector |
Transmission Data: | 1310 & 1550nm |
1.25G Bi - Di SFP Optical Transceiver 1310nm 1550nm 3km SC Connector
Product Feature
OPTFOCUS BIDI Fast and Gigabit Ethernet SFP is a compact optical transceiver, module used
in optical communications for both telecommunication and data bidirectional communications applications.
Standard Application
Product Feature
Order Information
PART No. | Data Rate | Wavelength | Distance | Interface | Voltage | LD | Temperature |
OFSB-1303-20X | 155Mbps | 1310nm | 20km | LC/SC | +3.3V | FP | -20℃-70℃ |
OFSB-1503-20X | 155Mbps | 1550nm | 20km | LC/SC | +3.3V | FP | -20℃-70℃ |
OFSB-1303-40X | 155Mbps | 1310nm | 40km | LC/SC | +3.3V | FP | -20℃-70℃ |
OFSB-1503-40X | 155Mbps | 1550nm | 40km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
OFSB-1303-60X | 155Mbps | 1310nm | 60km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
OFSB-1503-60X | 155Mbps | 1550nm | 60km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
OFSB-1403-80X | 155Mbps | 1490nm | 80nm | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
OFSB-1503-80X | 155Mbps | 1550nm | 80km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
OFSB-1403-100X | 155Mbps | 1490nm | 100km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
OFSB-1503-100X | 155Mbps | 1550nm | 100km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
OFSB-1403-120X | 155Mbps | 1490nm | 120km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
OFSB-1503-120X | 155Mbps | 1550nm | 120km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
OFSB-1312-10X | 1.25Gbps | 1310nm | 10km | LC/SC | +3.3V | FP | -20℃-70℃ |
OFSB-1512-10X | 1.25Gbps | 1550nm | 10km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
OFSB-1312-20X | 1.25Gbps | 1310nm | 20km | LC/SC | +3.3V | FP | -20℃-70℃ |
OFSB-1512-20X | 1.25Gbps | 1550nm | 20km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
OFSB-1312-40X | 1.25Gbps | 1310nm | 40km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
OFSB-1512-40X | 1.25Gbps | 1550nm | 40km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
OFSB-1412-60X | 1.25Gbps | 1490nm | 60km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
OFSB-1512-60X | 1.25Gbps | 1550nm | 60km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
OFSB-1412-80X | 1.25Gbps | 1490nm | 80km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
OFSB-1512-80X | 1.25Gbps | 1550nm | 80km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
OFSB-1412-100X | 1.25Gbps | 1490nm | 100km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
OFSB-1512-100X | 1.25Gbps | 1550nm | 100km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
-D:with DDMI Function(DDMI) |
OFS- | A | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||
A | B | C | S | E | F | G | |||||||||||
No. | Parameter | Sescription | |||||||||||||||
A | ProSuct Type | S=SFP Transceiver | |||||||||||||||
B | Wavelength | 13=1310nm FP | 85=850nm VCSEL | 14=1490nm DFB | |||||||||||||
15=1550nm DFB | 133=1310nm DFB | 155=1550nm FP | |||||||||||||||
C | Sata Rate | 12=1.25G | 03=155M | 25=2.5G | 4=4.25G | 10G=10G | |||||||||||
S | Sistance | 02=2KM | 05=550M | 10=10km | 20=20KM | 120=120km | |||||||||||
E | connector | X=“L”=LC | X=S=SC | ||||||||||||||
F | DDMI | D=DDMI | F | DDMI | |||||||||||||
G | Commercial or Industrial type | None “ ”=Commercial type | I=Industrial type |
![]() |